mar 9 | mié 10 | jue 11 | vie 12 | sáb 13 | dom 14 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | Jornada | Jornada | Jornada |
Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Poco nuboso | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Intervalos nubosos |
36°C - 18°C | 34°C - 19°C | 35°C - 19°C | 36°C - 18°C | 35°C - 17°C | 31°C - 15°C | |||
55% - 20% | 65% - 25% | 60% - 25% | 70% - 15% | 70% - 20% | 95% - 20% | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() 20 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 15 km/h |
9 | 9 | 9 | 9 |
Tel.: +34 947 372 069
Fax: +34 947 372 087
Odarpi S. Coop.
C/ Fernán González, 1
09100 Melgar de Fernamental
Burgos - España