Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | Jornada | Jornada | Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cubierto con lluvia | Cubierto con lluvia | Nuboso | Despejado | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia escasa | Nuboso | Muy nuboso |
21°C - 7°C | 20°C - 5°C | 19°C - 4°C | 16°C - 2°C | 17°C - 5°C | 19°C - 4°C | |||
90% - 55% | 90% - 30% | 90% - 30% | 95% - 40% | 90% - 40% | 100% - 40% | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() 5 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 30 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 10 km/h |
8 | 8 | 8 | 6 |
Tel.: +34 947 372 069
Fax: +34 947 372 087
Odarpi S. Coop.
C/ Fernán González, 1
09100 Melgar de Fernamental
Burgos - España