vie 27 | sáb 28 | dom 29 | lun 30 | mar 31 | mié 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | Noche | Día | Noche | Día | Noche | Jornada | Jornada | Jornada |
Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Despejado | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Muy nuboso con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia escasa |
24°C - 7°C | 26°C - 9°C | 26°C - 8°C | 27°C - 8°C | 27°C - 10°C | 30°C - 11°C | |||
95% - 25% | 95% - 30% | 95% - 25% | 75% - 25% | 85% - 35% | 90% - 30% | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() 25 km/h | ![]() 25 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 15 km/h |
9 | 8 | 8 | 8 |
Tel.: +34 947 372 069
Fax: +34 947 372 087
Odarpi S. Coop.
C/ Fernán González, 1
09100 Melgar de Fernamental
Burgos - España